| COMMUNE | PAROISSE | N° BATCH | PÉRIODE | TYPE | OBS. |
| Lachapelle | C802171 | 1710 - 1791 | Baptêmes | ||
| Lachapelle | C802173 | 1791 | Baptêmes | ||
| Lachapelle | C802173 | 1688 - 1746 | Baptêmes | ||
| Lachapelle | J802172 | 1792 | Baptêmes - Garçons | ||
| Lachapelle | J802172 | 1793 - 1872 | Baptêmes - Garçons | ||
| Lachapelle | M802171 | 1710 - 1791 | Mariages | ||
| Lachapelle | M802172 | 1792 - 1872 | Mariages | ||
| Lachapelle | M802173 | 1713 - 1791 | Mariages | ||
| Lagney | C827223 | 1793 - 1803 | Baptêmes | ||
| Lagney | C827225 | 1833 - 1872 | Baptêmes | ||
| Lagney | J827221 | 1747 - 1792 | Baptêmes - Garçons | ||
| Lagney | J827222 | 1668 - 1746 | Baptêmes - Garçons | ||
| Lagney | K827221 | 1747 - 1792 | Baptêmes - Filles | ||
| Lagney | K827222 | 1668 - 1746 | Baptêmes - Filles | ||
| Lagney | M827221 | 1747 - 1792 | Mariages | ||
| Lagney | M827222 | 1668 - 1746 | Mariages | ||
| Lagney | M827223 | 1793 - 1803 | Mariages | ||
| Lagney | M827224 | 1811 - 1832 | Mariages | ||
| Lagney | M827225 | 1833 - 1872 | Mariages | ||
| Laitre-sous-Amance | C819331 | 1679 - 1792 | Baptêmes | ||
| Laitre-sous-Amance | C819332 | 1793 - 1872 | Baptêmes | ||
| Laitre-sous-Amance | M819331 | 1679 - 1792 | Mariages | ||
| Laitre-sous-Amance | M819332 | 1793 - 1872 | Mariages | ||
| Laloeuf | C801261 | 1641 - 1792 | Baptêmes | ||
| Laloeuf | C801262 | 1793 - 1872 | Baptêmes | ||
| Laloeuf | M801261 | 1681 - 1792 | Mariages | ||
| Laloeuf | M801262 | 1793 - 1872 | Mariages | ||
| Lamath | C801951 | 1707 - 1792 | Baptêmes | ||
| Lamath | C801952 | 1793 - 1863 | Baptêmes | ||
| Lamath | C801953 | 1864 - 1873 | Baptêmes | ||
| Lamath | M801951 | 1707 - 1792 | Mariages | ||
| Lamath | M801953 | 1793 - 1873 | Mariages | ||
| Landecourt | C801621 | 1651 - 1792 | Baptêmes | ||
| Landecourt | C801622 | 1793 - 1862 | Baptêmes | ||
| Landecourt | C801623 | 1863 - 1872 | Baptêmes | ||
| Landecourt | M801621 | 1691 - 1792 | Mariages | ||
| Landecourt | M801622 | 1793 - 1862 | Mariages | ||
| Landecourt | M801623 | 1863 - 1872 | Mariages | ||
| Landremont | C801481 | 1717 - 1792 | Baptêmes | ||
| Landremont | C801482 | 1793 - 1872 | Baptêmes | ||
| Landremont | M801481 | 1717 - 1792 | Mariages | ||
| Landremont | M801482 | 1793 - 1872 | Mariages | ||
| Laneuvelotte | C819583 | 1797 | Baptêmes | ||
| Laneuvelotte | C819583 | 1805 - 1818 | Baptêmes | ||
| Laneuvelotte | C819583 | 1837 | Baptêmes | ||
| Laneuvelotte | J819581 | 1781 | Baptêmes - Garçons | ||
| Laneuvelotte | J819581 | 1619 - 1768 | Baptêmes - Garçons | ||
| Laneuvelotte | J819581 | 1792 - 1808 | Baptêmes - Garçons | ||
| Laneuvelotte | J819582 | 1765 - 1792 | Baptêmes - Garçons | ||
| Laneuvelotte | J819582 | 1793 - 1872 | Baptêmes - Garçons | ||
| Laneuvelotte | K819581 | 1781 | Baptêmes - Filles | ||
| Laneuvelotte | K819581 | 1619 - 1768 | Baptêmes - Filles | ||
| Laneuvelotte | K819581 | 1792 - 1808 | Baptêmes - Filles | ||
| Laneuvelotte | K819582 | 1765 - 1792 | Baptêmes - Filles | ||
| Laneuvelotte | K819582 | 1793 - 1872 | Baptêmes - Filles | ||
| Laneuvelotte | M819581 | 1668 - 1669 | Mariages | ||
| Laneuvelotte | M819581 | 1683 - 1759 | Mariages | ||
| Laneuvelotte | M819581 | 1795 - 1816 | Mariages | ||
| Laneuvelotte | M819582 | 1765 - 1792 | Mariages | ||
| Laneuvelotte | M819583 | 1793 - 1872 | Mariages | ||
| Laneuveville-aux-Bois | C836661 | 1692 - 1792 | Baptêmes | ||
| Laneuveville-aux-Bois | C836663 | 1793-1869 | Baptêmes | ||
| Laneuveville-aux-Bois | M836663 | 1834 - 1835 | Mariages | ||
| Laneuveville-derrière-Foug | J827231 | 1697 - 1700 | Baptêmes - Garçons | ||
| Laneuveville-derrière-Foug | J827231 | 1719 - 1792 | Baptêmes - Garçons | ||
| Laneuveville-derrière-Foug | J827232 | 1793 - 1832 | Baptêmes - Garçons | ||
| Laneuveville-derrière-Foug | K827231 | 1697 - 1700 | Baptêmes - Filles | ||
| Laneuveville-derrière-Foug | K827231 | 1719 - 1792 | Baptêmes - Filles | ||
| Laneuveville-derrière-Foug | K827232 | 1793 - 1832 | Baptêmes - Filles | ||
| Laneuveville-derrière-Foug | M827231 | 1698 | Mariages | ||
| Laneuveville-derrière-Foug | M827231 | 1732 - 1792 | Mariages | ||
| Laneuveville-derrière-Foug | M827232 | 1793 - 1832 | Mariages | ||
| Laneuveville-devant-Bayon | C800941 | 1693 - 1792 | Baptêmes | ||
| Laneuveville-devant-Bayon | C800942 | 1765 - 1791 | Baptêmes | ||
| Laneuveville-devant-Bayon | C800942 | 1793 - 1872 | Baptêmes | ||
| Laneuveville-devant-Bayon | M800941 | 1693 - 1792 | Mariages | ||
| Laneuveville-devant-Bayon | M800942 | 1765 - 1791 | Mariages | ||
| Laneuveville-devant-Bayon | M800943 | 1793 - 1872 | Mariages | ||
| Laneuveville-devant-Nancy | C819142 | 1792 | Baptêmes | ||
| Laneuveville-devant-Nancy | J819141 | 1642 - 1791 | Baptêmes - Garçons | ||
| Laneuveville-devant-Nancy | J819143 | 1793 - 1872 | Baptêmes - Garçons | ||
| Laneuveville-devant-Nancy | K819141 | 1642 - 1791 | Baptêmes - Filles | ||
| Laneuveville-devant-Nancy | K819143 | 1793 - 1872 | Baptêmes - Filles | ||
| Laneuveville-devant-Nancy | M819141 | 1692 - 1791 | Mariages | ||
| Laneuveville-devant-Nancy | M819142 | 1792 | Mariages | ||
| Laneuveville-devant-Nancy | M819144 | 1793 - 1872 | Mariages | ||
| Lanfroicourt | C819731 | 1765 - 1792 | Baptêmes | ||
| Lanfroicourt | C819731 | 1793 - 1872 | Baptêmes | ||
| Lanfroicourt | M819731 | 1765 - 1792 | Mariages | ||
| Lanfroicourt | M819732 | 1793 - 1872 | Mariages | ||
| Laronxe | C836731 | 1870-1872 | Baptêmes | ||
| Laronxe | M836731 | 1870 - 1872 | Mariages | ||
| Laxou | C819383 | 1793 - 1872 | Baptêmes | ||
| Laxou | J819381 | 1646 - 1663 | Baptêmes - Garçons | ||
| Laxou | J819381 | 1681 - 1764 | Baptêmes - Garçons | ||
| Laxou | J819382 | 1731 - 1792 | Baptêmes - Garçons | ||
| Laxou | K819381 | 1646 - 1663 | Baptêmes - Garçons | ||
| Laxou | K819381 | 1681 - 1764 | Baptêmes - Garçons | ||
| Laxou | K819382 | 1731 - 1792 | Baptêmes - Filles | ||
| Laxou | M819381 | 1646 - 1662 | Mariages | ||
| Laxou | M819382 | 1733 - 1792 | Mariages | ||
| Laxou | M819384 | 1793 - 1872 | Mariages | ||
| Lay-Saint-Christophe | C027838 | 1757 - 1792 | Baptêmes | dates approx | |
| Lay-Saint-Christophe | C819341 | 1642 - 1755 | Baptêmes | ||
| Lay-Saint-Christophe | C819342 | 1755 - 1792 | Baptêmes | ||
| Lay-Saint-Christophe | M819344 | 1793 - 1872 | Mariages | ||
| Lay-Saint-Remy | C827242 | 1793 - 1832 | Baptêmes | ||
| Lay-Saint-Remy | J827241 | 1685 - 1792 | Baptêmes - Garçons | ||
| Lay-Saint-Remy | K827241 | 1685 - 1792 | Baptêmes - Filles | ||
| Lay-Saint-Remy | M827241 | 1693 - 1792 | Mariages | ||
| Lay-Saint-Remy | M827242 | 1793 - 1832 | Mariages | ||
| Lebeuville | C800952 | 1793 - 1872 | Baptêmes | ||
| Lebeuville | J800951 | 1662 - 1792 | Baptêmes - Garçons | ||
| Lebeuville | K800951 | 1662 - 1792 | Baptêmes - Filles | ||
| Lebeuville | M800951 | 1703 - 1792 | Mariages | ||
| Lebeuville | M800952 | 1793 - 1872 | Mariages | ||
| Leintrey | C803821 | 1669 - 1767 | Baptêmes | ||
| Leintrey | C803822 | 1763 - 1792 | Baptêmes | ||
| Leintrey | C803822 | 1793 - 1866 | Baptêmes | ||
| Leintrey | C803824 | 1867 - 1875 | Baptêmes | ||
| Leintrey | M803821 | 1671 - 1767 | Mariages | ||
| Leintrey | M803822 | 1763 - 1792 | Mariages | ||
| Leintrey | M803822 | 1834 - 1835 | Mariages | ||
| Leintrey | M803823 | 1793 - 1866 | Mariages | ||
| Leintrey | M803824 | 1867 - 1880 | Mariages | ||
| Lemainville | C800961 | 1686 - 1792 | Baptêmes | ||
| Lemainville | C800961 | 1793 - 1794 | Baptêmes | ||
| Lemainville | C800962 | 1793 - 1872 | Baptêmes | ||
| Lemainville | M800961 | 1686 - 1794 | Mariages | ||
| Lemainville | M800962 | 1793 - 1872 | Mariages | ||
| Lemenil-Mitry | C800971 | 1765 - 1792 | Baptêmes | ||
| Lemenil-Mitry | C800971 | 1793 - 1872 | Baptêmes | ||
| Lemenil-Mitry | M800971 | 1765 - 1872 | Mariages | ||
| Lenoncourt | C819152 | 1793 - 1872 | Baptêmes | ||
| Lenoncourt | J819151 | 1637 - 1792 | Baptêmes - Garçons | ||
| Lenoncourt | K819151 | 1637 - 1792 | Baptêmes - Filles | ||
| Lenoncourt | M819151 | 1654 - 1792 | Mariages | ||
| Lenoncourt | M819153 | 1793 - 1872 | Mariages | ||
| Les Baroches | C800821 | 1644 - 1792 | Baptêmes | ||
| Les Baroches | C800822 | 1793 - 1852 | Baptêmes | ||
| Les Baroches | M800821 | 1664 - 1792 | Mariages | ||
| Les Baroches | M800822 | 1793 - 1852 | Mariages | ||
| Les Baroches | M800823 | 1853 - 1879 | Mariages | ||
| Lesmenils | C801781 | 1661 - 1792 | Baptêmes | ||
| Lesmenils | C801782 | 1793 - 1872 | Baptêmes | ||
| Lesmenils | M801781 | 1671 - 1792 | Mariages | ||
| Lesmenils | M801782 | 1793 - 1872 | Mariages | ||
| Letricourt | C819741 | 1647 - 1750 | Baptêmes | ||
| Letricourt | C819742 | 1750 - 1792 | Baptêmes | ||
| Letricourt | C819743 | 1793 - 1872 | Baptêmes | ||
| Letricourt | M819741 | 1653 - 1750 | Mariages | ||
| Letricourt | M819742 | 1751 - 1792 | Mariages | ||
| Letricourt | M819743 | 1793 - 1872 | Mariages | ||
| Leyr | C819751 | 1740 - 1792 | Baptêmes | ||
| Liverdun | C815081 | 1711 - 1760 | Baptêmes | ||
| Liverdun | C815083 | 1787 - 1792 | Baptêmes | ||
| Liverdun | J815084 | 1793 - 1832 | Baptêmes - Garçons | ||
| Liverdun | J815085 | 1833 - 1872 | Baptêmes - Garçons | ||
| Liverdun | K815084 | 1793 - 1832 | Baptêmes - Filles | ||
| Liverdun | K815085 | 1833 - 1872 | Baptêmes - Filles | ||
| Liverdun | M815081 | 1711 - 1760 | Mariages | ||
| Liverdun | M815082 | 1761 - 1786 | Mariages | ||
| Liverdun | M815083 | 1787 - 1792 | Mariages | ||
| Liverdun | M815086 | 1793 - 1872 | Mariages | ||
| Lixieres | M819762 | 1793 - 1872 | Mariages | ||
| Loisy | C801491 | 1700 - 1734 | Baptêmes | ||
| Loisy | C801491 | 1748 - 1792 | Baptêmes | ||
| Loisy | C801492 | 1737 - 1747 | Baptêmes | ||
| Loisy | C801493 | 1793 - 1872 | Baptêmes | ||
| Loisy | M801491 | 1700 - 1734 | Mariages | ||
| Loisy | M801491 | 1748 - 1792 | Mariages | ||
| Loisy | M801492 | 1737 - 1747 | Mariages | ||
| Loisy | M801493 | 1793 - 1872 | Mariages | ||
| Longwy | C836631 | 1747 - 1768 | Baptêmes | ||
| Longwy | C836632 | 1769 - 1786 | Baptêmes | ||
| Longwy | C836633 | 1787 - 1792 | Baptêmes | ||
| Longwy | C836635 | 1709 - 1746 | Baptêmes | ||
| Longwy | M836631 | 1747 - 1768 | Mariages | ||
| Longwy | M836632 | 1769 - 1786 | Mariages | ||
| Longwy | M836633 | 1787 - 1792 | Mariages | ||
| Longwy | M836635 | 1709 - 1746 | Mariages | ||
| Lorey | C801631 | 1765 - 1792 | Baptêmes | ||
| Lorey | C801632 | 1793 - 1869 | Baptêmes | ||
| Lorey | C801633 | 1870 - 1875 | Baptêmes | ||
| Lorey | M801631 | 1765 - 1792 | Mariages | ||
| Lorey | M801632 | 1793 - 1869 | Mariages | ||
| Lorey | M801633 | 1870 - 1875 | Mariages | ||
| Loromontzey | C801641 | 1583 - 1792 | Baptêmes | ||
| Loromontzey | C801642 | 1793 - 1872 | Baptêmes | ||
| Loromontzey | M801641 | 1596 - 1792 | Mariages | ||
| Loromontzey | M801642 | 1793 - 1872 | Mariages | ||
| Lucey | C827251 | 1630 - 1634 | Baptêmes | ||
| Lucey | C827251 | 1670 - 1732 | Baptêmes | ||
| Lucey | C827254 | 1835 - 1884 | Baptêmes | ||
| Lucey | J827253 | 1793 - 1834 | Baptêmes - Garçons | ||
| Lucey | K827253 | 1793 - 1834 | Baptêmes - Filles | ||
| Lucey | M827252 | 1733 - 1792 | Mariages | ||
| Lucey | M827254 | 1835 - 1844 | Mariages | ||
| Lucey | M827255 | 1793 - 1834 | Mariages | ||
| Lucey | M827255 | 1845 - 1884 | Mariages | ||
| Ludres | C819471 | 1634 - 1771 | Baptêmes | ||
| Ludres | C819472 | 1772 - 1793 | Baptêmes | ||
| Ludres | C819473 | 1793 - 1872 | Baptêmes | ||
| Ludres | M819471 | 1629 - 1771 | Mariages | ||
| Ludres | M819472 | 1772 - 1792 | Mariages | ||
| Ludres | M819474 | 1793 - 1872 | Mariages | ||
| Lunéville | Saint-Jacques | C004504 | 1740 - 1745 | Baptêmes | Filles seulement |
| Lunéville | Saint-Jacques | C011737 | 1737 - 1739 | Baptêmes | Filles seulement |
| Lunéville | Saint-Jacques | C011738 | 1734 - 1737 | Baptêmes | Filles seulement |
| Lunéville | Saint-Jacques | C393031 | 1784 - 1786 | Baptêmes | Filles seulement |
| Lunéville | Saint-Jacques | C393032 | 1786 - 1788 | Baptêmes | Filles seulement |
| Lunéville | Saint-Jacques | C393033 | 1788 - 1790 | Baptêmes | Filles seulement |
| Lunéville | Saint-Jacques | C393034 | 1790 - 1792 | Baptêmes | Filles seulement |
| Lunéville | C739553 | 1756 - 1768 | Baptêmes | ||
| Lunéville | Saint-Jacques | C739554 | 1756 - 1768 | Baptêmes | |
| Lunéville | Saint-Jacques | C739555 | 1756 - 1768 | Baptêmes | |
| Lunéville | Saint-Jacques | C739555 | 1760 - 1762 | Baptêmes | Filles seulement |
| Lunéville | Saint-Jacques | C739556 | 1756 - 1768 | Baptêmes | |
| Lunéville | Saint-Jacques | C739556 | 1762 - 1764 | Baptêmes | Filles seulement |
| Lunéville | Saint-Jacques | C739557 | 1756 - 1768 | Baptêmes | Filles seulement |
| Lunéville | C739558 | 1756 - 1768 | Baptêmes | Filles seulement | |
| Lunéville | C739559 | 1756 - 1768 | Baptêmes | Filles seulement | |
| Lunéville | C815291 | 1793 - 1797 | Baptêmes | ||
| Lunéville | C815293 | 1807 - 1811 | Baptêmes | ||
| Lunéville | C815295 | 1822 - 1826 | Baptêmes | ||
| Lunéville | C815296 | 1827 - 1835 | Baptêmes | ||
| Lunéville | C815297 | 1836 - 1845 | Baptêmes | ||
| Lunéville | C815302 | 1870 - 1873 | Baptêmes | ||
| Lunéville | C815303 | 1800 | Baptêmes | ||
| Lunéville | Saint-Jacques | C836581 | 1562 - 1597 | Baptêmes | |
| Lunéville | Saint-Jacques | C836583 | 1685 - 1714 | Baptêmes | |
| Lunéville | Saint-Jacques | C836584 | 1716 - 1719 | Baptêmes | |
| Lunéville | Saint-Jacques | C836587 | 1728 - 1730 | Baptêmes | |
| Lunéville | Saint-Jacques | C836588 | 1704 - 1707 | Baptêmes | |
| Lunéville | Saint-Jacques | C836589 | 1731 - 1745 | Baptêmes | Filles seulement |
| Lunéville | Saint-Jacques | C836591 | 1746 - 1755 | Baptêmes | |
| Lunéville | Saint-Jacques | C836592 | 1756 - 1768 | Baptêmes | |
| Lunéville | Saint-Jacques | C836594 | 1783 - 1792 | Baptêmes | |
| Lunéville | Saint-Jacques | C836601 | 1770 | Baptêmes | |
| Lunéville | Saint-Jacques | C836601 | 1781-1792 | Baptêmes | |
| Lunéville | Saint-Léopold | C836611 | 1792 | Baptêmes | |
| Lunéville | J815292 | 1797 - 1806 | Baptêmes - Garçons | ||
| Lunéville | J815294 | 1812 - 1821 | Baptêmes - Garçons | ||
| Lunéville | J815298 | 1846 - 1850 | Baptêmes - Garçons | ||
| Lunéville | J815299 | 1851 - 1860 | Baptêmes - Garçons | ||
| Lunéville | J815301 | 1861 - 1869 | Baptêmes - Garçons | ||
| Lunéville | K815292 | 1797 - 1806 | Baptêmes - Filles | ||
| Lunéville | K815294 | 1812 - 1821 | Baptêmes - Filles | ||
| Lunéville | K815298 | 1846 - 1850 | Baptêmes - Filles | ||
| Lunéville | K815299 | 1851 - 1860 | Baptêmes - Filles | ||
| Lunéville | K815301 | 1861 - 1869 | Baptêmes - Filles | ||
| Lunéville | M815303 | 1794 - 1802 | Mariages | ||
| Lunéville | M815304 | 1802 - 1813 | Mariages | ||
| Lunéville | M815305 | 1814 - 1823 | Mariages | ||
| Lunéville | M815306 | 1824 - 1833 | Mariages | ||
| Lunéville | M815309 | 1855 - 1865 | Mariages | ||
| Lunéville | M815311 | 1866 - 1873 | Mariages | ||
| Lunéville | Saint-Jacques | M836584 | 1716 - 1719 | Mariages | |
| Lunéville | Saint-Jacques | M836588 | 1704 - 1715 | Mariages | |
| Lunéville | Saint-Jacques | M836601 | 1782 - 1795 | Mariages | |
| Lunéville | Saint-Léopold | M836611 | 1792 | Mariages | |
| Lupcourt | C819161 | 1617 - 1621 | Baptêmes | ||
| Lupcourt | C819161 | 1645 - 1792 | Baptêmes | ||
| Lupcourt | C819162 | 1793 - 1872 | Baptêmes | ||
| Lupcourt | M819161 | 1678 - 1792 | Mariages | ||
| Lupcourt | M819162 | 1793 - 1872 | Mariages | ||
| Magnières | C801961 | 1659 - 1764 | Baptêmes | ||
| Magnières | C801962 | 1765 - 1792 | Baptêmes | ||
| Magnières | C801963 | 1793 - 1865 | Baptêmes | ||
| Magnières | C801965 | 1866 - 1875 | Baptêmes | ||
| Magnières | M801961 | 1659 - 1764 | Mariages | ||
| Magnières | M801962 | 1765 - 1792 | Mariages | ||
| Magnières | M801964 | 1793 - 1865 | Mariages | ||
| Magnières | M801965 | 1866 - 1875 | Mariages | ||
| Maidières | Saint-Pierre | C801791 | 1670 - 1792 | Baptêmes | |
| Maidières | Saint-Pierre | M801791 | 1670 - 1792 | Mariages | |
| Maidières | M801811 | 1793 - 1872 | Mariages | ||
| Mailly-sur-Seille | C819771 | 1712 - 1714 | Baptêmes | ||
| Mailly-sur-Seille | C819771 | 1765 - 1792 | Baptêmes | ||
| Mailly-sur-Seille | C819773 | 1809 | Baptêmes | ||
| Mailly-sur-Seille | C819773 | 1822 | Baptêmes | ||
| Mailly-sur-Seille | M819771 | 1712 - 1713 | Mariages | ||
| Mailly-sur-Seille | M819771 | 1765 - 1792 | Mariages | ||
| Mailly-sur-Seille | M819773 | 1793 - 1872 | Mariages | ||
| Maixe | C815791 | 1699 - 1784 | Baptêmes | ||
| Maixe | C815792 | 1785 - 1793 | Baptêmes | ||
| Maixe | C815793 | 1794 - 1862 | Baptêmes | ||
| Maixe | C815794 | 1863 - 1872 | Baptêmes | ||
| Maixe | M815791 | 1699 - 1784 | Mariages | ||
| Maixe | M815792 | 1785 - 1793 | Mariages | ||
| Maixe | M815793 | 1834 - 1835 | Mariages | ||
| Maixe | M815794 | 1793 - 1872 | Mariages | ||
| Maizières | M836674 | 1833 - 1869 | Mariages | ||
| Malleloy | C819781 | 1715 - 1792 | Baptêmes | ||
| Malleloy | C819782 | 1793 - 1872 | Baptêmes | ||
| Malleloy | M819781 | 1717 - 1792 | Mariages | ||
| Malleloy | M819782 | 1793 - 1872 | Mariages | ||
| Malzeville | C819354 | 1793 - 1872 | Baptêmes | ||
| Malzeville | J819351 | 1625 - 1728 | Baptêmes - Garçons | ||
| Malzeville | J819352 | 1729 - 1769 | Baptêmes - Garçons | ||
| Malzeville | J819353 | 1770 - 1792 | Baptêmes - Garçons | ||
| Malzeville | K819351 | 1625 - 1728 | Baptêmes - Filles | ||
| Malzeville | K819352 | 1729 - 1769 | Baptêmes - Filles | ||
| Malzeville | K819353 | 1770 - 1792 | Baptêmes - Filles | ||
| Malzeville | M819351 | 1636 - 1734 | Mariages | ||
| Malzeville | M819352 | 1734 - 1769 | Mariages | ||
| Malzeville | M819353 | 1770 - 1792 | Mariages | ||
| Malzeville | M819355 | 1793 - 1872 | Mariages | ||
| Mangonville | C800981 | 1793 - 1872 | Baptêmes | ||
| Mangonville | M800981 | 1795 - 1872 | Mariages | ||
| Manoncourt-en-Vermois | C819171 | 1702 - 1792 | Baptêmes | ||
| Manoncourt-en-Vermois | C819172 | 1793 - 1872 | Baptêmes | ||
| Manoncourt-en-Vermois | M819171 | 1702 - 1792 | Mariages | ||
| Manoncourt-en-Vermois | M819172 | 1793 - 1872 | Mariages | ||
| Manoncourt-sur-Seille | J815091 | 1765 - 1792 | Baptêmes - Garçons | ||
| Manoncourt-sur-Seille | J815091 | 1793 - 1872 | Baptêmes - Garçons | ||
| Manoncourt-sur-Seille | K815091 | 1765 - 1792 | Baptêmes - Filles | ||
| Manoncourt-sur-Seille | K815091 | 1793 - 1872 | Baptêmes - Filles | ||
| Manoncourt-sur-Seille | M815091 | 1765 - 1872 | Mariages | ||
| Manonville | C836682 | 1833 - 1872 | Baptêmes | ||
| Manonviller | C815941 | 1685 - 1792 | Baptêmes | ||
| Manonviller | J815942 | 1793 - 1880 | Baptêmes - Garçons | ||
| Manonviller | K815942 | 1793 - 1880 | Baptêmes - Filles | ||
| Manonviller | M815941 | 1686 - 1792 | Mariages | ||
| Manonviller | M815942 | 1793 - 1880 | Mariages | ||
| Marainviller | C815951 | 1668 - 1757 | Baptêmes | ||
| Marainviller | C815952 | 1758 - 1792 | Baptêmes | ||
| Marainviller | C815953 | 1793 - 1869 | Baptêmes | ||
| Marainviller | M815951 | 1685 - 1757 | Mariages | ||
| Marainviller | M815952 | 1758 - 1792 | Mariages | ||
| Marainviller | M815953 | 1834 - 1835 | Mariages | ||
| Marainviller | M815954 | 1793 - 1810 | Mariages | ||
| Marainviller | M815954 | 1828 - 1869 | Mariages | ||
| Marbache | C819391 | 1657 - 1792 | Baptêmes | ||
| Marbache | C819392 | 1793 - 1872 | Baptêmes | ||
| Marbache | M819391 | 1695 - 1792 | Mariages | ||
| Marbache | M819393 | 1793 - 1872 | Mariages | ||
| Maron | C819403 | 1769 - 1780 | Baptêmes | ||
| Maron | C819404 | 1793 - 1872 | Baptêmes | ||
| Maron | J819401 | 1640 - 1746 | Baptêmes - Garçons | ||
| Maron | J819402 | 1746 - 1768 | Baptêmes - Garçons | ||
| Maron | J819402 | 1781 - 1792 | Baptêmes - Garçons | ||
| Maron | K819401 | 1640 - 1746 | Baptêmes - Filles | ||
| Maron | K819402 | 1746 - 1768 | Baptêmes - Filles | ||
| Maron | K819402 | 1781 - 1792 | Baptêmes - Filles | ||
| Maron | M819401 | 1678 - 1746 | Mariages | ||
| Maron | M819402 | 1746 - 1768 | Mariages | ||
| Maron | M819402 | 1781 - 1792 | Mariages | ||
| Maron | M819403 | 1769 - 1780 | Mariages | ||
| Maron | M819405 | 1793 - 1872 | Mariages | ||
| Marthemont | C801271 | 1679 - 1729 | Baptêmes | ||
| Marthemont | C801271 | 1750 - 1792 | Baptêmes | ||
| Marthemont | C801272 | 1793 - 1872 | Baptêmes | ||
| Marthemont | M801271 | 1694 - 1729 | Mariages | ||
| Marthemont | M801271 | 1750 - 1792 | Mariages | ||
| Marthemont | M801272 | 1793 - 1872 | Mariages | ||
| Mattexey | C801971 | 1692 - 1792 | Baptêmes | ||
| Mattexey | C801972 | 1796 - 1875 | Baptêmes | ||
| Mattexey | M801972 | 1796 - 1875 | Mariages | ||
| Maxeville | C819411 | 1765 - 1792 | Baptêmes | ||
| Maxeville | M819411 | 1765 - 1792 | Mariages | ||
| Maxeville | M819412 | 1793 - 1872 | Mariages | ||
| Mazerulles | C819591 | 1765 - 1792 | Baptêmes | ||
| Mazerulles | C819591 | 1793 - 1872 | Baptêmes | ||
| Mazerulles | M819591 | 1765 - 1792 | Mariages | ||
| Mazerulles | M819592 | 1793 - 1872 | Mariages | ||
| Mehoncourt | C801651 | 1646 - 1792 | Baptêmes | ||
| Mehoncourt | C801652 | 1793 - 1862 | Baptêmes | ||
| Mehoncourt | C801653 | 1863 - 1872 | Baptêmes | ||
| Mehoncourt | M801651 | 1668 - 1792 | Mariages | ||
| Mehoncourt | M801652 | 1793 - 1862 | Mariages | ||
| Mehoncourt | M801653 | 1863 - 1872 | Mariages | ||
| Mercy-le-Bas | C827591 | 1765 - 1792 | Baptêmes | ||
| Mercy-le-Bas | J827592 | 1793 - 1822 | Baptêmes - Garçons | ||
| Mercy-le-Bas | J827593 | 1823 - 1852 | Baptêmes - Garçons | ||
| Mercy-le-Bas | J827594 | 1853 - 1879 | Baptêmes - Garçons | ||
| Mercy-le-Bas | K827592 | 1793 - 1822 | Baptêmes - Filles | ||
| Mercy-le-Bas | K827593 | 1823 - 1852 | Baptêmes - Filles | ||
| Mercy-le-Bas | K827594 | 1853 - 1879 | Baptêmes - Filles | ||
| Mercy-le-Bas | M827591 | 1765 - 1792 | Mariages | ||
| Mercy-le-Bas | M827592 | 1793 - 1822 | Mariages | ||
| Mercy-le-Bas | M827593 | 1823 - 1852 | Mariages | ||
| Mercy-le-Bas | M827594 | 1853 - 1879 | Mariages | ||
| Mereville | C819491 | 1765 - 1792 | Baptêmes | ||
| Mereville | C819492 | 1793 - 1872 | Baptêmes | ||
| Mereville | M819491 | 1765 - 1792 | Mariages | ||
| Mereville | M819492 | 1793 - 1872 | Mariages | ||
| Merviller | C802181 | 1694 - 1716 | Baptêmes | ||
| Merviller | C802181 | 1737 - 1792 | Baptêmes | ||
| Merviller | C802182 | 1793 - 1862 | Baptêmes | ||
| Merviller | C802184 | 1863 - 1872 | Baptêmes | ||
| Merviller | M802182 | 1835 | Mariages | ||
| Merviller | M802183 | 1793 - 1862 | Mariages | ||
| Merviller | M802184 | 1863 - 1872 | Mariages | ||
| Messein | C819501 | 1701 - 1792 | Baptêmes | ||
| Messein | C819502 | 1793 - 1872 | Baptêmes | ||
| Messein | M819501 | 1702 - 1792 | Mariages | ||
| Messein | M819502 | 1793 - 1872 | Mariages | ||
| Migneville | J802191 | 1670 - 1792 | Baptêmes - Garçons | ||
| Migneville | J802192 | 1793 - 1884 | Baptêmes - Garçons | ||
| Migneville | K802191 | 1670 - 1792 | Baptêmes - Filles | ||
| Migneville | K802192 | 1793 - 1884 | Baptêmes - Filles | ||
| Migneville | M802191 | 1670 - 1792 | Mariages | ||
| Migneville | M802192 | 1793 - 1881 | Mariages | ||
| Millery | C801502 | 1793 - 1797 | Baptêmes | ||
| Millery | C801504 | 1797 - 1872 | Baptêmes | ||
| Millery | J801501 | 1677 - 1792 | Baptêmes - Garçons | ||
| Millery | K801501 | 1677 - 1792 | Baptêmes - Filles | ||
| Millery | M801501 | 1695 - 1792 | Mariages | ||
