MAJ du Dep. COMMUNE N° BATCH PÉRIODE TYPE OBS. Merci à :
18/01/2006 54 Blainville-sur-l'Eau M801541 1683 - 1762 Mariages   JF. Marchal
18/01/2006 54 Saxon-Sion C836861 1737 - 1792 Baptêmes   C. Berger
18/01/2006 54 Tomblaine J819532 1793 - 1872 Baptêmes - Garçons   A. Ripaux
18/01/2006 54 Tomblaine K819532 1793 - 1872 Baptêmes - Filles   A. Ripaux
18/01/2006 54 Tomblaine C819531 1753 - 1792 Baptêmes   A. Ripaux
18/01/2006 55 Beaufort-en-Argonne C804753 1789 - 1832 Baptêmes   P. Berviller
18/01/2006 55 Chardogne C023825 1600 - 1700 Baptêmes   N. Piédeloup
18/01/2006 55 Chardogne C816065 1853 - 1872 Baptêmes   Annick
18/01/2006 57 Aboncourt C839184 1792 - 1813 Baptêmes   P. Berviller
18/01/2006 57 Aboncourt C839185 1813 - 1832 Baptêmes   P. Berviller
18/01/2006 57 Aboncourt C839186 1833 - 1852 Baptêmes   P. Berviller
18/01/2006 57 Aboncourt C839187 1853 - 1871 Baptêmes   P. Berviller
18/01/2006 57 Algrange C839332 1806 - 1812 Baptêmes   P. Berviller
18/01/2006 57 Algrange C839332 1834 - 1871 Baptêmes   P. Berviller
18/01/2006 57 Anzeling C839132 1842 - 1871 Baptêmes   P. Berviller
18/01/2006 57 Basse-Ham C839287 1847 - 1854 Baptêmes   P. Berviller
18/01/2006 57 Basse-Yutz C836995 1793 - 1811 Baptêmes   P. Berviller
18/01/2006 57 Basse-Yutz C836998 1828 - 1834 Baptêmes   P. Berviller
18/01/2006 57 Basse-Yutz C836999 1834 - 1845 Baptêmes   P. Berviller
18/01/2006 67 Bischwiller C827863 1802 Baptêmes avec + P. Moreau
18/01/2006 67 Bischwiller C827865 1810 - 1815 Baptêmes avec + P. Moreau
18/01/2006 67 Bischwiller C827866 1816 - 1820 Baptêmes avec + P. Moreau
18/01/2006 67 Bischwiller C827871 1838 - 1842 Baptêmes avec + P. Moreau
18/01/2006 67 Bischwiller C827872 1843 - 1848 Baptêmes avec + P. Moreau
18/01/2006 67 Bischwiller C827873 1849 - 1853 Baptêmes avec + P. Moreau
18/01/2006 67 Bischwiller C827874 1854 - 1857 Baptêmes avec + P. Moreau
18/01/2006 67 Bischwiller C827875 1858 - 1861 Baptêmes avec + P. Moreau
18/01/2006 67 Dangolsheim C829534 18xx Baptêmes 3 baptêmes P. Berviller
18/01/2006 67 Rothau C827712 1755 - 1774 Baptêmes   P. Berviller
18/01/2006 67 Rothau C827713 1774 - 1792 Baptêmes   P. Berviller
18/01/2006 67 Strasbourg C834797 1791 - 1792 Baptêmes   Annick
18/01/2006 68 Auxelles-Haut C827531 1864 - 1869 Baptêmes   P. Berviller
18/01/2006 68 Auxelles-Haut M827531 1863 - 1869 Mariages   P. Berviller
18/01/2006 68 Banvillars M827541 1732 - 1869 Mariages   P. Berviller
18/01/2006 68 Bavilliers M827551 1788 - 1794 Mariages   P. Berviller
18/01/2006 68 Raedersdorf M838274 1863 - 1872 Mariages   F. Favre
18/01/2006 68 Ribeauvillé C827922 1697 - 1724 Baptêmes   P. Berviller
18/01/2006 68 Ribeauvillé C827924 1752 - 1782 Baptêmes   P. Berviller
18/01/2006 68 Ribeauvillé C827943 1872 Baptêmes 2 actes P. Berviller
18/01/2006 68 Ribeauvillé C827933 1836 - 1644 Baptêmes   Annick
18/01/2006 90 Delle C804783 1830 - 1869 Baptêmes   Annick
27/03/2005 54 Allamps M800473 1747 - 1792 Mariages   R. Picot
27/03/2005 54 Allamps M800474 1793 - 1839 Mariages   R. Picot
27/03/2005 54 Allamps M800475 1840 - 1872 Mariages   R. Picot
27/03/2005 54 Allamps M800471 1595 - 1760 Mariages   R. Picot
27/03/2005 54 Gondreville M827216 1793 - 1832  Mariages   D. Manœuvre
27/03/2005 54 Gondreville M827217 1833 - 1872 Mariages   D. Manœuvre
27/03/2005 55 Auzeville C824381 1683 - 1706 Baptêmes   P. Berviller
27/03/2005 55 Auzeville C824381 1738 - 1777 Baptêmes   P. Berviller
27/03/2005 55 Avioth C807991 1694 - 1718 Baptêmes   P. Berviller
27/03/2005 55 Avioth C807991 1731 - 1805 Baptêmes   P. Berviller
27/03/2005 55 Bezonvaux C813561 1765 - 1822 Baptêmes   P. Berviller
27/03/2005 55 Billy-sous-Mangiennes C813601 1671 - 1778 Baptêmes   P. Berviller
27/03/2005 57 Angevillers C839172 1790 - 1832 Baptêmes   P. Berviller
27/03/2005 57 Aspach C839162 1843 - 1872 Baptêmes   P. Berviller
27/03/2005 57 Berviller C836983 1829 - 1847 Baptêmes   P. Berviller
27/03/2005 57 Bibiche C839091 1801 - 1830 Baptêmes   P. Berviller
27/03/2005 57 Hunting C839312 1833 - 1871 Baptêmes   P. Berviller
27/03/2005 57 Koenigsmacker C839201 1802 - 1812 Baptêmes   P. Berviller
27/03/2005 57 Koenigsmacker C839202 1813 - 1822 Baptêmes   P. Berviller
27/03/2005 57 Koenigsmacker C839203 1823 - 1828 Baptêmes   P. Berviller
27/03/2005 57 Koenigsmacker C839204 1829 - 1832 Baptêmes   P. Berviller
27/03/2005 57 Koenigsmacker C839205 1833 - 1837 Baptêmes   P. Berviller
27/03/2005 57 Koenigsmacker C839206 1838 - 1842 Baptêmes   P. Berviller
27/03/2005 57 Koenigsmacker C839207 1843 - 1852 Baptêmes   P. Berviller
27/03/2005 57 Koenigsmacker C839209 1866 - 1871 Baptêmes   P. Berviller
15/02/2005 55 Bar-le-Duc C818416 1727 - 1755 Baptêmes   Perchap
15/02/2005 55 Cousances-aux-Bois C824441 1690 - 1809 Baptêmes   Perchap
15/02/2005 55 Ecurey-en-Verdunois C817492 1760 - 1809 Baptêmes   Perchap
15/02/2005 55 Epinonville M817532 1647 - 1832 Mariages   Perchap
15/02/2005 55 Erize-la-Brûlée M817541 1656 - 1802 Mariages   Perchap
15/02/2005 55 Fouchères-aux-Bois C817771 1644 - 1822 Baptêmes   Perchap
15/02/2005 55 Julvécourt C826822 1829 - 1872 Baptêmes   Perchap
15/02/2005 55 Lahayville C826211 1707 - 1872 Baptêmes   Perchap
15/02/2005 55 Laneuville-sur-Meuse C831361 1673 - 1760 Baptêmes   Perchap
15/02/2005 55 Laneuville-sur-Meuse C831362 1760 - 1810 Baptêmes   Perchap
15/02/2005 55 Laneuville-sur-Meuse M831362 1760 - 1810 Mariages   Perchap
15/02/2005 55 Laneuville-sur-Meuse M831363 1810 - 1838 Mariages   Perchap
15/02/2005 55 Laneuville-sur-Meuse M831364 1839 - 1869 Mariages   Perchap
15/02/2005 55 Laneuville-sur-Meuse M831365 1870 - 1872 Mariages   Perchap
15/02/2005 55 Lion-devant-Dun C833081 1698 - 1769 Baptêmes   Perchap
15/02/2005 55 Mauvages M833775 1862 - 1872 Mariages   P. Venet
15/02/2005 90 Auxelles-Haut C827531 1864 - 1869 Baptêmes   P. Verpillot
15/02/2005 90 Auxelles-Haut M827531 1863 - 1869 Mariages   P. Verpillot
07/01/2005 55 Aubreville C824351 1659 - 1673 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Aubreville C824351 1699 - 1741 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Aubreville C824353 1785 - 1792 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Autreville-St-Lambert C824371 1680 - 1813 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Auzéville-en-Argonne C824381 1683 - 1706 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Auzéville-en-Argonne C824381 1738 - 1777 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Auzéville-en-Argonne C824381 1738 - 1777 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Azannes-et-Soumazannes C813512 1768 - 1791 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Azannes-et-Soumazannes C813512 1793 - 1822 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Badonvilliers C814171 1680 - 1718 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Bar-le-Duc C739115 1695 - 1707 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Baudignecourt C818551 1687 - 1822 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Baulny C804711 1693 - 1705 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Baulny C804711 1727 - 1802 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Beauclair C804741 1692 - 1707 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Beauclair C804742 1707 - 1727 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Beauclair C804742 1793 - 1842 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Beaumont-en-Verdunois C804771 1781 - 1792 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Beaumont-en-Verdunois C804771 1796 - 1832 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Bethincourt C813591 1675 - 1791 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Bethincourt C813591 1793 - 1802 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Biercourt C813631 1672 - 1779 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Bonzée-en-Woevre C813671 1692 - 1789 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Bouligny C813801 1765 - 1832 Baptêmes   V. Leroy
07/01/2005 55 Bouquemont C813811 1665 - 1759 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Bouquemont C813812 1760 - 1820 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Brabant-sur-Meuse C814191 1683 - 1802 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Brandeville C814201 1660 - 1698 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Brandeville C814203 1750 - 1799 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Brandeville C814205 1823 - 1842 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Braquis C814211 1670 - 1746 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Brasseitte C814231 1677 - 1706 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Brasseitte C814231 1731 - 1747 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Brasseitte C814231 1765 - 1792 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Bras-sur-Meuse C814221 1668 - 1773 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Brauvilliers C814241 1621 - 1647 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Breheville C814393 1758 - 1802 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Breux C814401 1657 - 1669 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Breux C814401 1713 - 1823 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Brixey-aux-Chanoines C814431 1670 - 1752 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Brixey-aux-Chanoines C814432 1753 - 1812 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Brizeaux C814441 1721 - 1812 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Bulainville C814301 1675 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Bulainville C814302 1674 - 1812 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Cesse C814381 1668 - 1791 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Chalaines C814471 1704 - 1785 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Charny-sur-Meuse C816071 1668 - 1700 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Chatillon-sous-les-Côtes C816401 1619 - 1767 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Chattancourt C816411 1644 - 1690 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Chattancourt C816412 1691 - 1802 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Chaumont-sur-Aire C816432 1748 - 1822 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Chauvency-Saint-Hubert C816451 1687 - 1753 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Chennevières C816471 1711 - 1802 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Cierges-sous-Montfaucon C816501 1692 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Cierges-sous-Montfaucon C816501 1771 - 1792 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Cierges-sous-Montfaucon C816501 1794 - 1822 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Clery-Grand C816551 1673 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Clery-Grand C816551 1737 - 1813 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Condé-en-Barrois C816631 1638 - 1721 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Consenvoye C816642 1786 - 1822 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Cornieville C816661 1739 - 1792 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Courcelles-en-Barrois C824391 1688 - 1721 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Courcelles-en-Barrois C824391 1756 - 1787 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Courouvre C824411 1692 - 1811 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Couvertpuis C824461 1689 - 1812 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Couvonges C824471 1756 - 1832 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Culey C824511 1679 - 1724 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Cumières-le-Mort-Homme C824521 1668 - 1792 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Damvillers C817262 1778 - 1802 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Dannevoux C817271 1699 - 1726 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Deuxnouds-aux-Bois C817321 1765 - 1803 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Deuxnouds-devant-Beauzée C817331 1756 - 1822 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Dieue C817352 1740 - 1802 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Dommartin-la-Montagne C817371 1765 - 1832 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Dompcevrin C817391 1693 - 1724 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Dompcevrin C817391 1793 - 1811 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Dompierre-aux-Bois C817401 1765 - 1792 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Domremy-la-Canne C817421 1731 - 1790 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Domremy-la-Canne C817422 1791 - 1862 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Domremy-la-Canne C817423 1863 - 1872 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Douaumont C817441 1706 - 1802 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Doulcon C817451 1673 - 1814 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Dugny-sur-meuse C824533 1788 - 1792 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Dugny-sur-meuse C824533 1802 - 1812 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Dun-sur-Meuse C817461 1661 - 1680 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Dun-sur-Meuse C817461 1738 - 1742 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Dun-sur-Meuse C817464 1719 - 1727 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Dun-sur-Meuse C817464 1793 - 1811 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Eix C817502 1668 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Eix C817502 1736 - 1747 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Eix C817502 1770 - 1802 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Epiez-sur-Meuse C817522 1786 - 1848 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Epinonville C817531 1669 - 1746 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Epinonville C817533 1833 - 1862 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Evres C817671 1643 - 1764 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Flabas C817691 1668 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Flabas C817691 1692 - 1808 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Flassigny C817701 1693 - 1709 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Flassigny C817701 1718 - 1842 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Fleury-devant-Douamont C817711 1699 - 1758 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Fleury-sur-Aire C817721 1649 - 1770 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Fleury-sur-Aire C817722 1771 - 1822 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Foameix C817731 1674 - 1711 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Fontaines-Saint-Clair C817741 1668 - 1791 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Forges-sur-Meuse C817751 1680 - 1720 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Forges-sur-Meuse C817752 1720 - 1801 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Foucaucourt-sur-Thabas C817761 1663 - 1712 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Foucaucourt-sur-Thabas C817762 1713 - 1802 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Fremereville-sous-les-Cotes C817781 1684 - 1851 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Fremereville-sous-les-Cotes C817782 1751 - 1822 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Fresnes-en-Woevre C817801 1668 - 1758 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Froidos C817822 1780 - 1822 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Futeau C817852 1773 - 1792 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Génicourt-sur-Meuse C817882 1770 - 1827 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Gercourt-et-Drillancourt C817902 1750 - 1789 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Gercourt-et-Drillancourt C817902 1793 - 1812 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Gercourt-et-Drillancourt C817902 1823 - 1832 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Gery C817911 1675 - 1792 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Gesnes-en-Argonne C817921 1675 - 1773 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Givrauval C817981 1633 - 1717 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Givrauval C817982 1717 - 1812 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Gondrecourt-le-Château C817991 1650 - 1729 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Goussaincourt C818012 1782 - 1830 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Grimaucourt-en-Woevre C818031 1693 - 1716 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Grimaucourt-en-Woevre C818031 1755 - 1780 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Grimaucourt-en-Woevre C818032 1781 - 1832 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Grimaucourt-près-Sampigny C818041 1661 - 1792 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Guerpont C818051 1756 - 1778 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Guerpont C818052 1778 - 1842 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Gussainville C818061 1765 - 1791 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Haironville C818081 1756 - 1791 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Halles-sous-les-Côtes C818091 1692 - 1709 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Halles-sous-les-Côtes C818091 1727 - 1791 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Halles-sous-les-Côtes C818091 1802 - 1812 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Halles-sous-les-Côtes C818092 1813 - 1822 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Halles-sous-les-Côtes C818092 1833 - 1852 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Halles-sous-les-Côtes C818093 1853 - 1872 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Haraigne C818151 1692 - 1717 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Haraigne C818151 1752 - 1790 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Haraumont C818161 1701 - 1715 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Haraumont C818161 1745 - 1814 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Hargeville-sur-Chée C818121 1600 - 1629 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Hargeville-sur-Chée C818121 1639 - 1737 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Harville C818171 1668 - 1693 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Harville C818171 1719 - 1791 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Hattonchatel C818181 1765 - 1792 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Hattonville C818191 1765 - 1820 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Haucourt-la-Rigole C818201 1765 - 1789 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Haucourt-la-Rigole C818201 1793 - 1862 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Haudainville C818212 1783 - 1816 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Haudiomont C818221 1668 - 1791 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Haumont-près-Samogneux C818241 1668 - 1750 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Heippes C818271 1727 - 1785 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Hermeville-en-Woevre C818302 1719 - 1795 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Heudicourt-sous-les-Côtes C818311 1711 - 1744 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Heudicourt-sous-les-Côtes C818311 1774 - 1791 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Heudicourt-sous-les-Côtes C818312 1765 - 1774 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Heudicourt-sous-les-Côtes C818312 1792 - 1821 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Hevilliers C818321 1675 - 1792 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Inor C818365 1700 - 1745 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Ippecourt C818372 1791 - 1842 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Iré-le-Sec C826121 1671 - 1759 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Issoncourt C826151 1667 - 1792 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Joinville C826442 1754 - 1812 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Jouy-sous-les-Côtes C826162 1786 - 1820 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Jubecourt C826172 1740 - 1831 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Lachalade C826191 1737 - 1800 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Lahaymeix C826201 1721 - 1784 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Lamouilly C831321 1688 - 1792 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Laneuville-au-Rupt C831352 1769 - 1802 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Lanhères C831371 1765 - 1831 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Latour-en-Woevre C831381 1787 - 1791 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Latour-en-Woevre C831381 1793 - 1832 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Lavallée C831391 1625 - 1743 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Lavallée C831391 1756 - 1812 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Le Bouchon-sur-Saulx C813681 1756 - 1842 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Le Claon C816511 1774 - 1838 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Les Islettes C826136 1831 - 1842 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Les Marats C833621 1620 - 1644 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Les Marats C833621 1657 - 1775 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Ligny-en-Barrois C831777 1757 - 1777 Baptêmes   Perchap
07/01/2005 55 Ligny-en-Barrois C831774 1739 - 1756 Baptêmes   Perchap
07/01/2005 55 Loisey C833131 1664 - 1670 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Loisey C833131 1687 - 1741 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Loison C833141 1674 - 1684 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Longchamps-sur-Aire C833151 1657 - 1755 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Longeville-en-Barrois C833171 1639 - 1724 Baptêmes   Perchap
07/01/2005 55 Loupmont C833181 1765 - 1812 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Loxeville C833231 1745 - 1812 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Lumeville-en-Ornois C833241 1674 - 1792 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Luzy-Saint-Martin C833251 1669 - 1700 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Maizey C833271 1718 - 1727 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Maizey C833271 1765 - 1792 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Malancourt C833641 1676 - 1678 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Malancourt C833641 1719 - 1728 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Marbotte C833631 1792 - 1821 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Marson-sur-Barboure C833721 1737 - 1792 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Mecrin C833792 1744 - 1792 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Meligny-le-Grand C833801 1682 - 1754 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 55 Saint-Joire C817661 1709 - 1790 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 57 Algrange C839331 1740 - 1791 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 57 Algrange C839331 1793 - 1805 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 57 Bettelainville C839072 1739 - 1772 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 57 Bettelainville C839062 1736 - 1782 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 57 Bettelainville C839062 1813 - 1832 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 57 Freistroff C836551 1785 - 1803 Baptêmes   P. Berviller
07/01/2005 68 Colmar C829712 1627 - 1687 Baptêmes   F. Bunz
07/01/2005 68 Colmar C829713 1688 - 1725 Baptêmes   F. Bunz
07/01/2005 88 Clefcy C834982 1822 - 1841 Baptêmes   P. Berviller
28/11/2004 55 Herbeuville C818291 1765 - 1791  Baptêmes    
28/11/2004 57 Aboncourt C839181 1669 - 1719 Baptêmes   P. Berviller
28/11/2004 57 Aboncourt C839181 1669 - 1719 Baptêmes   P. Berviller
28/11/2004 57 Anzeling C839131 1769 - 1841 Baptêmes   P. Berviller
28/11/2004 57 Arry C839251 1673 - 1724 Baptêmes   P. Berviller
28/11/2004 57 Arry C839251 1763 - 1764 Baptêmes   P. Berviller
28/11/2004 57 Audun-le-Tiche C839261 1765 - 1792 Baptêmes   P. Berviller
28/11/2004 57 Basse-Ham C839283 1783 - 1808 Baptêmes   P. Berviller
28/11/2004 57 Bousse C836321 1754 - 1801 Baptêmes   P. Berviller
28/11/2004 57 Evrange C836241 1772 - 1792 Baptêmes   P. Berviller
28/11/2004 57 Evrange C836241 1796 - 1871 Baptêmes   P. Berviller
28/11/2004 57 Garche C836142 1750 - 1798 Baptêmes   P. Berviller
28/11/2004 57 Launstroff C836521 1734 - 1821 Baptêmes   P. Berviller
28/11/2004 57 Rurange-lès-Thionville C839301 1691 - 1803 Baptêmes   P. Berviller
28/11/2004 90 Eguenigue M804811 1792 - 1869 Mariages   P. Verpillot
28/11/2004 90 Eschene-Autrage M804831 1793 - 1869 Mariages Autrechêne P. Verpillot
16/10/2004 54 Andilly J800501 1793 - 1832 Baptêmes - Garçons   D. Manœuvre
16/10/2004 54 Andilly K800501 1793 - 1832 Baptêmes - Filles   D. Manœuvre
16/10/2004 54 Rosières-aux-Salines J819213 1833 - 1872 Baptêmes - Garçons   JF. Marchal
16/10/2004 54 Rosières-aux-Salines K819213 1833 - 1872 Baptêmes - Filles   JF. Marchal
16/10/2004 67 Dettwiller C028233 # 1705 - 1796 Baptêmes    
16/10/2004 67 Preuschdorf C834333 1782 - 1792 Baptêmes    
16/10/2004 90 Banvillars M827541 1732 - 1869 Baptêmes   Annick
27/08/2004 54 Anthelupt C800541 1701 - 1772 Baptêmes    
27/08/2004 54 Arnaville C800571 1674 - 1702 Baptêmes    
27/08/2004 54 Art-sur-Meurthe C800601 1639 - 1774  Baptêmes    
27/08/2004 54 Bauzemont C815322 1765 - 1792 Baptêmes    
27/08/2004 54 Diarville C800862 1756 - 1798 Baptêmes    
27/08/2004 54 Fenneviller K802291 1693 - 1792 Baptêmes - Filles   P. Berviller
27/08/2004 54 Fenneviller J802291 1693 - 1792 Baptêmes - Garçons   P. Berviller
27/08/2004 54 Frouard C815022 1733 - 1792 Baptêmes    
27/08/2004 54 Germiny K819984 1831 - 1879  Baptêmes - Filles   Annick
27/08/2004 54 Germiny J819984 1831 - 1879  Baptêmes - Garçons   Annick
27/08/2004 54 Germiny C819982 1769 - 1792  Baptêmes   Annick
27/08/2004 54 Giriviller M801933 1793 - 1880 Mariages   P. Berviller
